Цены на 2009 г.
- Diablo
- Чёрный Нижегородец
- Сообщения: 3512
- Зарегистрирован: Ср авг 08, 2007 12:19 pm
- Город: Нижний Новгород
- Зодиак:
23.01.09
UP
2.0 Intense+ CVT (S16) 886 232 руб. ($ 27 020)
2.0 Intense MT (S07) 805 546 руб. ($ 24 560)
2.0 Intense CVT (S07) 843 593 руб. ($ 25 720)
2.0 Invite+ CVT (S22) 777 995 руб. ($ 23 720)
2.0 Invite+ MT (S17) 739 948 руб. ($ 22 560)
2.0 Intense+ CVT 4WD (S11) 943 958 руб. ($ 28 780)
2.0 Intense CVT 4WD (S12) 870 488 руб. ($ 26 540)
2.0 Intense MT 4WD (S12) 832 441 руб. ($ 25 380)
1.8 Intense CVT (S83) 780 291 руб. ($ 23 790)
1.8 Intense MT (S82) 737 652 руб. ($ 22 490)
1.8 Invite+ CVT (S15) 747 491 руб. ($ 22 790)
1.8 Invite+ MT (S13) 704 853 руб. ($ 21 490)
1.8 Invite CVT (S10) 714 692 руб. ($ 21 790)
1.8 Invite MT (S09) 672 054 руб. ($ 20 490)
1.5 Invite+ MT (S08) 649 094 руб. ($ 19 790)
1.5 Invite AT (S06) 654 342 руб. ($ 19 950)
1.5 Invite MT (S06) 606 455 руб. ($ 18 490)
UP
2.0 Intense+ CVT (S16) 886 232 руб. ($ 27 020)
2.0 Intense MT (S07) 805 546 руб. ($ 24 560)
2.0 Intense CVT (S07) 843 593 руб. ($ 25 720)
2.0 Invite+ CVT (S22) 777 995 руб. ($ 23 720)
2.0 Invite+ MT (S17) 739 948 руб. ($ 22 560)
2.0 Intense+ CVT 4WD (S11) 943 958 руб. ($ 28 780)
2.0 Intense CVT 4WD (S12) 870 488 руб. ($ 26 540)
2.0 Intense MT 4WD (S12) 832 441 руб. ($ 25 380)
1.8 Intense CVT (S83) 780 291 руб. ($ 23 790)
1.8 Intense MT (S82) 737 652 руб. ($ 22 490)
1.8 Invite+ CVT (S15) 747 491 руб. ($ 22 790)
1.8 Invite+ MT (S13) 704 853 руб. ($ 21 490)
1.8 Invite CVT (S10) 714 692 руб. ($ 21 790)
1.8 Invite MT (S09) 672 054 руб. ($ 20 490)
1.5 Invite+ MT (S08) 649 094 руб. ($ 19 790)
1.5 Invite AT (S06) 654 342 руб. ($ 19 950)
1.5 Invite MT (S06) 606 455 руб. ($ 18 490)
Обкатываю японский бизнес-класс 
Гонял на Chevrolet Cruze 1,6 AT, чернее вашего кошмара...
Гонял на Mitsubishi Lancer X 1,5 MT ...

Гонял на Chevrolet Cruze 1,6 AT, чернее вашего кошмара...
Гонял на Mitsubishi Lancer X 1,5 MT ...
- Diablo
- Чёрный Нижегородец
- Сообщения: 3512
- Зарегистрирован: Ср авг 08, 2007 12:19 pm
- Город: Нижний Новгород
- Зодиак:
26.01.09
2.0 Intense+ CVT (S16) 888 758 руб. ($ 27 020)
2.0 Intense MT (S07) 807 842 руб. ($ 24 560)
2.0 Intense CVT (S07) 845 998 руб. ($ 25 720)
2.0 Invite+ CVT (S22) 780 212 руб. ($ 23 720)
2.0 Invite+ MT (S17) 742 057 руб. ($ 22 560)
2.0 Intense+ CVT 4WD (S11) 946 649 руб. ($ 28 780)
2.0 Intense CVT 4WD (S12) 872 970 руб. ($ 26 540)
2.0 Intense MT 4WD (S12) 834 814 руб. ($ 25 380)
1.8 Intense CVT (S83) 782 515 руб. ($ 23 790)
1.8 Intense MT (S82) 739 755 руб. ($ 22 490)
1.8 Invite+ CVT (S15) 749 622 руб. ($ 22 790)
1.8 Invite+ MT (S13) 706 862 руб. ($ 21 490)
1.8 Invite CVT (S10) 716 730 руб. ($ 21 790)
1.8 Invite MT (S09) 673 969 руб. ($ 20 490)
1.5 Invite+ MT (S08) 650 945 руб. ($ 19 790)
1.5 Invite AT (S06) 656 207 руб. ($ 19 950)
1.5 Invite MT (S06) 608 184 руб. ($ 18 490)
2.0 Intense+ CVT (S16) 888 758 руб. ($ 27 020)
2.0 Intense MT (S07) 807 842 руб. ($ 24 560)
2.0 Intense CVT (S07) 845 998 руб. ($ 25 720)
2.0 Invite+ CVT (S22) 780 212 руб. ($ 23 720)
2.0 Invite+ MT (S17) 742 057 руб. ($ 22 560)
2.0 Intense+ CVT 4WD (S11) 946 649 руб. ($ 28 780)
2.0 Intense CVT 4WD (S12) 872 970 руб. ($ 26 540)
2.0 Intense MT 4WD (S12) 834 814 руб. ($ 25 380)
1.8 Intense CVT (S83) 782 515 руб. ($ 23 790)
1.8 Intense MT (S82) 739 755 руб. ($ 22 490)
1.8 Invite+ CVT (S15) 749 622 руб. ($ 22 790)
1.8 Invite+ MT (S13) 706 862 руб. ($ 21 490)
1.8 Invite CVT (S10) 716 730 руб. ($ 21 790)
1.8 Invite MT (S09) 673 969 руб. ($ 20 490)
1.5 Invite+ MT (S08) 650 945 руб. ($ 19 790)
1.5 Invite AT (S06) 656 207 руб. ($ 19 950)
1.5 Invite MT (S06) 608 184 руб. ($ 18 490)
Обкатываю японский бизнес-класс 
Гонял на Chevrolet Cruze 1,6 AT, чернее вашего кошмара...
Гонял на Mitsubishi Lancer X 1,5 MT ...

Гонял на Chevrolet Cruze 1,6 AT, чернее вашего кошмара...
Гонял на Mitsubishi Lancer X 1,5 MT ...
- Tymon777
- Мозг LancerX
- Сообщения: 1535
- Зарегистрирован: Ср июл 02, 2008 1:52 pm
- Город: Нижний Новгород-Павлово-Выкса
- Зодиак:
ААААААААААААА.....
к моей + 180 000
Спецификация для России (PDF)
2.0 Intense+ CVT (S16) 937 181 руб. ($ 27 020)
2.0 Intense MT (S07) 851 856 руб. ($ 24 560)
2.0 Intense CVT (S07) 892 090 руб. ($ 25 720)
2.0 Invite+ CVT (S22) 822 721 руб. ($ 23 720)
2.0 Invite+ MT (S17) 782 487 руб. ($ 22 560)
2.0 Intense+ CVT 4WD (S11) 998 226 руб. ($ 28 780)
2.0 Intense CVT 4WD (S12) 920 532 руб. ($ 26 540)
2.0 Intense MT 4WD (S12) 880 298 руб. ($ 25 380)
1.8 Intense CVT (S83) 825 149 руб. ($ 23 790)
1.8 Intense MT (S82) 780 059 руб. ($ 22 490)
1.8 Invite+ CVT (S15) 790 464 руб. ($ 22 790)
1.8 Invite+ MT (S13) 745 374 руб. ($ 21 490)
1.8 Invite CVT (S10) 755 780 руб. ($ 21 790)
1.8 Invite MT (S09) 710 690 руб. ($ 20 490)
1.5 Invite+ MT (S08) 686 410 руб. ($ 19 790)
1.5 Invite AT (S06) 691 960 руб. ($ 19 950)
1.5 Invite MT (S06) 641 320 руб. ($ 18 490)

Спецификация для России (PDF)
2.0 Intense+ CVT (S16) 937 181 руб. ($ 27 020)
2.0 Intense MT (S07) 851 856 руб. ($ 24 560)
2.0 Intense CVT (S07) 892 090 руб. ($ 25 720)
2.0 Invite+ CVT (S22) 822 721 руб. ($ 23 720)
2.0 Invite+ MT (S17) 782 487 руб. ($ 22 560)
2.0 Intense+ CVT 4WD (S11) 998 226 руб. ($ 28 780)
2.0 Intense CVT 4WD (S12) 920 532 руб. ($ 26 540)
2.0 Intense MT 4WD (S12) 880 298 руб. ($ 25 380)
1.8 Intense CVT (S83) 825 149 руб. ($ 23 790)
1.8 Intense MT (S82) 780 059 руб. ($ 22 490)
1.8 Invite+ CVT (S15) 790 464 руб. ($ 22 790)
1.8 Invite+ MT (S13) 745 374 руб. ($ 21 490)
1.8 Invite CVT (S10) 755 780 руб. ($ 21 790)
1.8 Invite MT (S09) 710 690 руб. ($ 20 490)
1.5 Invite+ MT (S08) 686 410 руб. ($ 19 790)
1.5 Invite AT (S06) 691 960 руб. ($ 19 950)
1.5 Invite MT (S06) 641 320 руб. ($ 18 490)
- Vitus
- Любопытный Лансеровод
- Сообщения: 47
- Зарегистрирован: Чт окт 11, 2007 5:03 am
- Город: Люберцы
- Зодиак:
Думаю, что сегодня можно поздравить первых миллионеров !
В жизни все всегда заканчивается хорошо.
Если что-то не хорошо, значит это еще не закончилось
[ ссылка на изображение ]
Если что-то не хорошо, значит это еще не закончилось
[ ссылка на изображение ]